Модель SCW 6811
Охлаждающая способность: 68 кВт
Портативный чиллер Aquatech Slim SCW 6811 имеет малые габаритные размеры, что дает возможность устанавливать его в непосредственной близости от рабочих агрегатов промышленной линии. Это позволяет снизить стоимость монтажа холодильной установки. Водяное охлаждение позволяет не беспокоиться, где выбрать место для холодильника. Это может быть цех или открытая площадка. А купить Aquatech Slim SCW 6811 с доставкой по Украине и по минимальной цене можно у нас.
Базовый комплект включает следующие обязательные узлы:
Но по вашей заявке водоохладитель Aquatech Slim SCW 6811 может быть доукомплектован:
Производитель предусмотрел, что, скорее всего, холодильному оборудованию придется работать круглый год, а не только когда тепло. Поэтому утройство разработано так, чтобы работать при -20 и до +49 градусов. Кроме того:
Также в нашем каталоге представлены чиллеры с воздушным охлаждением.
Несмотря на выдающиеся данные, установка занимает мало места. Весит она всего 385 кг, а значит, для монтажа не требуется спецтехника. Охладитель остудит водный раствор до +15-40 гр. и будет поддерживать выбранную температуру в течение всего периода работы. А служит агрегат долго. Он неприхотлив и надежен.
Компания "Энерготетехнолоджи" такжде выполняет сервисное обслуживание чиллеров по всей Украине.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | SCW 6811 | |
---|---|---|
Охлаждающая вместимость T вход/выход 20-15˚C- T водяной кондиционер 30˚C | ккал | 58.480 |
кВт | 68 | |
Требуемый расход воды на конденсаторе | м3/ч | 12 |
Поглощенная мощность 15˚C-30˚C | кВт | 10,6 |
Охлаждающая вместимость T темп. 12-7˚C T водяной кондиционер 30˚C | ккал | 44.032 |
кВт | 51,2 | |
Требуемый расход воды на конденсаторе | м3/ч | 9,4 |
Поглощенная мощность 7˚C-30˚C | кВт | 10,25 |
Максимальная мощность установлена с насосом низкого давления | кВт | 19,49 |
Максимальная ток нагрузки насоса низкого давления | A | 33,3 |
Максимальная мощность установлена с насосом среднего давления | кВт | 19,24 |
Максимальный ток нагрузки насоса среднего давления | A | 32,7 |
Максимальная мощность установлена с насосом высокого давления | кВт | 21,24 |
Максимальный ток нагрузки насоса высокого давления | A | 35,9 |
Водяной насос низкого давления | м3/ч | 4,8–15 |
бар | 3,1 – 2,3 | |
кВт | 1,5 | |
Водяной насос среднего давления | м3/ч | 3,6 -15 |
бар | 4,4 – 1,1 | |
кВт | 1,5 | |
Водяной насос высокого давления | м3/ч | 3,6 – 12,6 |
бар | 6,2 – 4,9 | |
кВт | 3 | |
Компрессоры (тип прокрутки - R410A) | н* | 1 |
Процес подключение воды вход / выход (с внутренней резьбой) | газ | 1”1/2 |
Соединения для конденсации воды вход / выход (с внешней резьбой ) | газ | 1”1/2 |
Вес | кг | 385 |
Размеры (мм) | B | 850 |
B1 | 240 | |
L | 960 | |
L1 | 900 | |
H | 1935 | |
H1 | 515 | |
H2 | 450 | |
H3 | 156 | |
H4 | 456 |
Украина, 49126, Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Сичевых Стрельцов, д. 143
Тел. (097) 993-24-84, (050) 312-47-28
ООО "ЭНЕРГОТЕХНОЛОДЖИ" 2009-2021