Модель SCW 1211-4511
Охлаждающая способность: от 11,7 до 45,2 кВт
Чиллер Aquatech Slim SCW 1211-4511 специально разработан для эксплуатации внутри здания и снаружи. Универсальность еще и в том, что эту холодильную установку можно применять в любых производственных линиях, независимо от особенностей производства и сферы промышленности. Сейчас купить Aquatech Slim SCW 1211-4511 можно по специальной цене. Для этого свяжитесь с менеджером, оставьте заявку на сайте, укажите место для доставки (любой город Украины). Стоимость холодильников определяется индивидуально.
Помимо спирального компрессора и контура, которые являются обязательными узлами, водоохладитель Aquatech Slim SCW 1211-4511 может быть укомплектован:
Это устройство, которое:
Также в нашем каталоге представлены чиллеры с воздушным охлаждением.
Производителю удалось создать охладитель, который успешно работает в зимний период, когда температура опускается до -20 градусов. Дополнительного утепления не требуется. Представленная серия имеет минимальную массу, и является компактным представителем семейства. Применяемый газ – экологически безопасный R407C. Максимальная жара, при которой устройство работает без перебоев, +46 град. по Цельсию, что подтверждает возможность использования в любых условиях.
Компания "Энерготетехнолоджи" такжде выполняет сервисное обслуживание чиллеров по всей Украине.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | SCW 1211 | SCW 2111 | SCW 3411 | SCW 4511 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Охлаждающая вместимость T вход/выход 20-15˚C- T водяной кондиционер 30˚C | ккал | 10.062 | 17.458 | 29.498 | 38.872 | ||||
кВт | 11,7 | 20,3 | 34,3 | 45,2 | |||||
Требуемый расход воды на конденсаторе | м3/ч | 2,0 | 3,6 | 6,0 | 8,0 | ||||
Поглощенная мощность 15˚C -30˚C | кВт | 1,8 | 3,1 | 5,4 | 7,3 | ||||
Охлаждающая вместимость T вход / выход 12-7˚C- T водяной кондиционер 30˚C | ккал | 7.396 | 13.244 | 21.956 | 26.574 | ||||
кВт | 8,6 | 15,4 | 25,53 | 30,9 | |||||
Требуемый расход воды на конденсаторе | м3/ч | 1,6 | 2,8 | 4,7 | 5,8 | ||||
Поглощенная мощность 7˚C-30˚C | кВт | 1,84 | 3,16 | 5,28 | 6,95 | ||||
Максимальная мощность установлена с насосом низкого давления | кВт | 4,54 | 6,6 | 10,13 | 14,48 | ||||
Максимальная ток нагрузки насоса низкого давления | А | 8,3 | 11,6 | 20 | 26,6 | ||||
Максимальная мощность установлена с насосом среднего давления | кВт | 4,72 | 6,78 | 10,73 | 14,39 | ||||
Максимальный ток нагрузки насоса среднего давления | А | 8,6 | 11,9 | 20,9 | 25,8 | ||||
Максимальная мощность установлена с насосом высокого давления | кВт | 5,18 | 7,8 | 11,88 | 15,54 | ||||
Максимальный ток нагрузки насоса высокого давления | А | 9,5 | 13,6 | 22,7 | 27,6 | ||||
Водяной насос низкого давления | м3/ч | 1,2-4,8 | 1,2–6,6 | 4,8-15 | |||||
бар | 2,8–2,0 | 3,0–1,9 | 3,1–2,3 | ||||||
кВт | 0,55 | 0,75 | 1,5 | ||||||
Водяной насос среднего давления | м3/ч | 1,2–4,8 | 2,4–9,0 | 2,4–9,0 | |||||
бар | 3,8–2,7 | 4,2–3,0 | 4,2–3,0 | ||||||
кВт | 0,75 | 1,1 | 1,1 | ||||||
Водяной насос высокого давления | м3/ч | 1,2–4,8 | 1,2–4,8 | 2,4–9 | |||||
бар | 5,2–3,6 | 6,0–4,4 | 5,9–4,4 | ||||||
кВт | 1,1 | 1,5 | 2,2 | ||||||
Подключение воды вход / выход (с внутренней резьбой ) | газ | 3/4” | 1” | 1” 1/4 | |||||
Вес | кг | 175 | 200 | 240 | 250 | ||||
Размеры (мм) | Д | 510 | |||||||
Ш | 1.075 | ||||||||
В | 1.300 | ||||||||
Д1 | 67 | ||||||||
Д2 | 77 | ||||||||
В1 | 416 | ||||||||
В2 | 200 | ||||||||
В3 | 195 | ||||||||
В4 | 420 |
Украина, 49126, Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Сичевых Стрельцов, д. 143
Тел. (097) 993-24-84, (050) 312-47-28
ООО "ЭНЕРГОТЕХНОЛОДЖИ" 2009-2021