
Преимущества:
| Type | Length | Width | m3 | t |
| 2 | 1600 | 1600 | 3,36 | 2,02 |
| 3 | 1880 | 1880 | 5,53 | 3,33 |
| 5 | 2260 | 2260 | 8,13 | 4,88 |
| 6 | 2260 | 2260 | 10,78 | 6,47 |
| 8 | 2260 | 2260 | 12,98 | 7,80 |
| 10 | 2540 | 2540 | 17,54 | 10,53 |
| 12 | 2580 | 2580 | 20,99 | 12,60 |
| 15 | 2880 | 2880 | 25,05 | 15,04 |
| 17 | 3100 | 3100 | 28,36 | 17,02 |
| 20 | 3240 | 3240 | 33,82 | 20,30 |
| 25 | 3350 | 3350 | 42,79 | 25,68 |
| 30 | 4150 | 4150 | 52,77 | 31,67 |
| 40 | 4350 | 4350 | 67,09 | 40,26 |
| 50 | 5150 | 5150 | 85,56 | 51,34 |
Рекомендуем перейти в каталог и посмотреть другие силоса для хранения полимерных материалов Piovan.
Украина, 49126, Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Сичевых Стрельцов, д. 143
Тел. (097) 993-24-84, (050) 312-47-28
ООО "ЭНЕРГОТЕХНОЛОДЖИ" 2009-2021