модель | м3/мин | кВт | год | |
ATLAS COPCO | ZH7000 | 700 | 2005 | |
ATLAS COPCO | ZR425 | 69,7 | 425 | 2006 |
ATLAS COPCO | ZR5-56 | 46 | 355 | 1995 |
ATLAS COPCO | ZR300 | 41,3 | 300 | 2002 |
ATLAS COPCO | GA160 | 28,3 | 160 | 2001 |
ATLAS COPCO | GA110 W | 110 | 1996 | |
ATLAS COPCO | GA75 | 7,5 | 75 | 1990 |
ATLAS COPCO | GA75 | 75 | 2000 | |
ATLAS COPCO | ZT55 | 7,8 | 55 | 2009 |
ATLAS COPCO | GA45 | 45 | 1999 | |
ATLAS COPCO | GA30+ | 5,58 | 30 | 2007 |
ATLAS COPCO | GA30 | 4,54 | 30 | 2006 |
ATLAS COPCO | GA30 | 5,46 | 30 | 2000 |
ATLAS COPCO | GA22+ | 3,87 | 22 | 2014 |
ATLAS COPCO | GA22+ | 3,87 | 22 | 2014 |
ATLAS COPCO | GA18 | 18,5 | 1999 | |
ATLAS COPCO | GA11 | 1,86 | 11 | 1997 |
ATLAS COPCO | GA11 | 1,5 | 11 | 1990 |
ATLAS COPCO | GA11+ | 1,96 | 11 | 2010 |
ATLAS COPCO | GA11+ | 1,96 | 11 | 2010 |
ATLAS COPCO | GA11 | 11 | 2009 |
Украина, 49126, Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Сичевых Стрельцов, д. 143
Тел. (097) 993-24-84, (050) 312-47-28
ООО "ЭНЕРГОТЕХНОЛОДЖИ" 2009-2021