
| Номинальная мощность, кВа/кВт | 650 | 520 |
| Максимальная мощность, кВа/кВт | 700 | 560 |
| Частота Гц/об/мин | 50 | 1500 |
| Напряжение В | 400 | 230 |
| Ток | A13 | |
| Емкость топливного бака | 1210 л | |
| В шумопоглощающем корпусе | ||
| Длина | 4800 | |
| Ширина | 2000 | |
| Высота | 2430 | |
| Производитель двигателя | PERKINS |
| Модель двигателя | 2806A-E18TAG2 |
| Количество цилиндров | 6 в ряд |
| Цикл | 4 тактный |
| Турбина | С турбонаддувом и воздушным охлаждением |
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
| Тип управления | электронный |
| Соответствие класс | G2 – ISO 8528, часть 1 |
| Коэффициент сжатия | 14,5:1 |
| Объем двигателя | 18,1 L |
| Ход/Диаметр | 145 x 183 мм |
| Генератор для зарядки | 70AMP, 24V |
| Производитель генератора | Leroy Somer |
| Модель генератора | TAL-047-E |
| Количество полюсов | 4 |
| Количество обмоток | 6 |
| Тип подшипника | Один подшипник |
| Класс изоляции – повышение температуры | Прод. H – 125/40 ̊C |
| Рейтинг защиты | IP 23 |
| Система возбуждения | самовозбуждение |
| Модель AVR | R150 |
Украина, 49126, Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Сичевых Стрельцов, д. 143
Тел. (097) 993-24-84, (050) 312-47-28
ООО "ЭНЕРГОТЕХНОЛОДЖИ" 2009-2021