Номинальная мощность, кВа/кВт | 455 | 364 |
Максимальная мощность, кВа/кВт | 500 | 400 |
Частота Гц/об/мин | 50 | 1500 |
Напряжение В | 400 | 230 |
Ток | A13 | |
Емкость топливного бака | 1110 л | |
В шумопоглощающем корпусе | ||
Длина | 4800 | |
Ширина | 1700 | |
Высота | 2305 |
Производитель двигателя | PERKINS |
Модель двигателя | 2506C-E15TAG1 |
Количество цилиндров | 6 в ряд |
Цикл | 4 тактный |
Турбина | С турбонаддувом и воздушным охлаждением |
Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
Тип управления | электронный |
Соответствие класс | G2 – ISO 8528, часть 1 |
Коэффициент сжатия | 16:1 |
Объем двигателя | 15,2 L |
Ход/Диаметр | 137 x 171 мм |
Генератор для зарядки | 70AMP, 24V |
Производитель генератора | Leroy Somer |
Модель генератора | TAL-047-B |
Количество полюсов | 4 |
Количество обмоток | 6 |
Тип подшипника | Один подшипник |
Класс изоляции – повышение температуры | Прод. H – 125/40 ̊C |
Рейтинг защиты | IP 23 |
Система возбуждения | самовозбуждение |
Модель AVR | R150 |
Украина, 49126, Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Сичевых Стрельцов, д. 143
Тел. (097) 993-24-84, (050) 312-47-28
ООО "ЭНЕРГОТЕХНОЛОДЖИ" 2009-2021