
| Номинальная мощность, кВа/кВт | 300 | 240 |
| Максимальная мощность, кВа/кВт | 330 | 264 |
| Частота Гц/об/мин | 50 | 1500 |
| Напряжение В | 400 | 230 |
| Ток | A13 | |
| Емкость топливного бака | 670 л | |
| В шумопоглощающем корпусе | ||
| Длина | 3800 | |
| Ширина | 1400 | |
| Высота | 2100 | |
| Производитель двигателя | PERKINS |
| Модель двигателя | 1506A-E88TAG5 |
| Количество цилиндров | 6 в ряд |
| Цикл | 4 тактный |
| Турбина | С турбонаддувом и последующим охлаждением |
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
| Тип управления | электронный |
| Соответствие класс | G2 – ISO 8528, часть 1 |
| Коэффициент сжатия | 16,1:1 |
| Объем двигателя | 8,8 L |
| Ход/Диаметр | 112 x 149 мм |
| Генератор для зарядки | 45AMP, 24V |
| Производитель генератора | Leroy Somer |
| Модель генератора | TAL-046-F |
| Количество полюсов | 4 |
| Количество обмоток | 6 |
| Тип подшипника | Один подшипник |
| Класс изоляции – повышение температуры | Прод. H – 125/40 ̊C |
| Рейтинг защиты | IP 23 |
| Система возбуждения | самовозбуждение |
| Модель AVR | R150 |
Украина, 49126, Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Сичевых Стрельцов, д. 143
Тел. (097) 993-24-84, (050) 312-47-28
ООО "ЭНЕРГОТЕХНОЛОДЖИ" 2009-2021