Номинальная мощность, кВа/кВт | 135 | 108 |
Максимальная мощность, кВа/кВт | 150 | 120 |
Частота Гц/об/мин | 50 | 1500 |
Напряжение В | 400 | 230 |
Ток | A13 | |
Емкость топливного бака | 280 л | |
В шумопоглощающем корпусе | ||
Длина | 3200 | |
Ширина | 1100 | |
Высота | 1470 |
Производитель двигателя | PERKINS |
Модель двигателя | 1106A-70TAG1 |
Количество цилиндров | 6 в ряд |
Цикл | 4 тактный |
Турбина | Турбонаддув |
Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
Тип управления | электронный |
Соответствие класс | G2 – ISO 8528, часть 1 |
Коэффициент сжатия | 18,2:1 |
Объем двигателя | 7,01 L |
Ход/Диаметр | 105 x 135 мм |
Генератор для зарядки | 55AMP, 12V |
Производитель генератора | Leroy Somer |
Модель генератора | TAL-044-H |
Количество полюсов | 4 |
Количество обмоток | 6 |
Тип подшипника | Один подшипник |
Класс изоляции – повышение температуры | Прод. H – 125/40 ̊C |
Рейтинг защиты | IP 23 |
Система возбуждения | самовозбуждение |
Модель AVR | R120 |
Украина, 49126, Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Сичевых Стрельцов, д. 143
Тел. (097) 993-24-84, (050) 312-47-28
ООО "ЭНЕРГОТЕХНОЛОДЖИ" 2009-2021