Номинальная мощность, кВа/кВт | 900 | 720 |
Максимальная мощность, кВа/кВт | 1000 | 800 |
Частота Гц/об/мин | 50 | 1500 |
Напряжение В | 400 | 230 |
Ток | A13 | |
Емкость топливного бака | N/A | |
В шумопоглощающем корпусе | ||
Длина | 6058 | |
Ширина | 2438 | |
Высота | 2591 |
Производитель двигателя | PERKINS |
Модель двигателя | 4008-TAG1A |
Количество цилиндров | 8 в ряд |
Цикл | 4 тактный |
Турбина | С турбонаддувом и воздушным охлаждением |
Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
Тип управления | электронный |
Соответствие класс | G2 – ISO 8528, часть 1 |
Коэффициент сжатия | 13,6:1 |
Объем двигателя | 30,5 L |
Ход/Диаметр | 160 x 190 мм |
Генератор для зарядки | 55AMP, 24V |
Производитель генератора | Leroy Somer |
Модель генератора | TAL-049-D |
Количество полюсов | 4 |
Количество обмоток | 6 |
Тип подшипника | Один подшипник |
Класс изоляции – повышение температуры | Прод. H – 125/40 ̊C |
Рейтинг защиты | IP 23 |
Система возбуждения | самовозбуждение |
Модель AVR | R150 |
Украина, 49126, Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Сичевых Стрельцов, д. 143
Тел. (097) 993-24-84, (050) 312-47-28
ООО "ЭНЕРГОТЕХНОЛОДЖИ" 2009-2021